place
Gemeinde Raisting
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Raisting | 21:31 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl 1 | Gemeinde Raisting | 21:31 |
| Pfarrheim St. Remigius | Gemeinde Raisting | 21:24 |
| Briefwahl 3 | Gemeinde Raisting | 20:50 |
| Briefwahl 2 | Gemeinde Raisting | 20:41 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 3.473 | 18,9 % |
| NBBL | 14.888 | 81,1 % |
| Wählerbenannte Personen insgesamt | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 1.928 | - |
| Wähler | 1.415 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 21 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 18.361 | - |
Stimmen der Bewerberinnen und Bewerber
| Bewerberin/Bewerber | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Höck Martin | NBBL | 1.553 | |
| Huttner Hermann | NBBL | 1.498 | |
| Schönherr Konrad | NBBL | 1.372 | |
| Perchtold Alexander | NBBL | 1.324 | |
| Widmann Maximilian | NBBL | 1.217 | |
| Scheifele Martina | NBBL | 1.091 | |
| Kapfer Albertine | NBBL | 1.055 | |
| Schröferl Thomas | NBBL | 1.047 | |
| Hain Sebastian | NBBL | 877 | |
| Braun Daniel | NBBL | 871 | |
| Merz Bernhard | NBBL | 857 | |
| Schütz Andreas | NBBL | 736 | |
| Stöger Christian | NBBL | 707 | |
| Bartl Patricia | NBBL | 683 | |
| Gehring Patrick | CSU | 639 | |
| Schrepfer Veronika | CSU | 567 | |
| Tafertshofer Roland | CSU | 486 | |
| Herrmann Eva | CSU | 473 | |
| Kusche Arthur | CSU | 352 | |
| Schrepfer Marcel | CSU | 308 | |
| Herrmann Rüdiger | CSU | 306 | |
| Schüßler Josef | CSU | 213 | |
| Schwarz Hans-Joachim | CSU | 129 |
Untergeordnete Gebiete